Address
NX8K9yG3LMpwBZn54DpA3DkbQSrqVs7vv9
Overview
Balance5900225.79000000 XNA
Total Received123024197.84299999
Total Sent117123972.05300000
Transactions419
Assets Held
Transactions
-1169805.560 XNA7/22/25, 5:26 PM
7/22/25, 5:26 PM-1169805.560 XNA
-1096191.860 XNA7/22/25, 5:22 PM
7/22/25, 5:22 PM-1096191.860 XNA
-303762.000 XNA7/22/25, 5:17 PM
7/22/25, 5:17 PM-303762.000 XNA
-503419.380 XNA7/22/25, 5:12 PM
7/22/25, 5:12 PM-503419.380 XNA
-1146660.020 XNA7/22/25, 5:04 PM
7/22/25, 5:04 PM-1146660.020 XNA
-333398.660 XNA7/22/25, 4:58 PM
7/22/25, 4:58 PM-333398.660 XNA
-1453775.470 XNA7/22/25, 4:52 PM
7/22/25, 4:52 PM-1453775.470 XNA
+1031782.570 XNA7/18/25, 2:26 PM
7/18/25, 2:26 PM+1031782.570 XNA
+1051680.040 XNA7/12/25, 9:54 AM
7/12/25, 9:54 AM+1051680.040 XNA
-1054744.480 XNA7/11/25, 11:42 AM
7/11/25, 11:42 AM-1054744.480 XNA
+2157975.890 XNA7/11/25, 7:01 AM
7/11/25, 7:01 AM+2157975.890 XNA
-152457.160 XNA6/26/25, 10:32 AM
6/26/25, 10:32 AM-152457.160 XNA
-118525.780 XNA6/20/25, 3:58 PM
6/20/25, 3:58 PM-118525.780 XNA
-564041.700 XNA6/18/25, 7:08 PM
6/18/25, 7:08 PM-564041.700 XNA
+1054744.480 XNA6/13/25, 4:02 PM
6/13/25, 4:02 PM+1054744.480 XNA
+1044537.170 XNA6/6/25, 2:15 PM
6/6/25, 2:15 PM+1044537.170 XNA
-475529.560 XNA5/30/25, 8:48 AM
5/30/25, 8:48 AM-475529.560 XNA
-463214.700 XNA5/28/25, 5:01 PM
5/28/25, 5:01 PM-463214.700 XNA
-112872.860 XNA5/27/25, 12:57 PM
5/27/25, 12:57 PM-112872.860 XNA
-117240.370 XNA5/17/25, 9:14 AM
5/17/25, 9:14 AM-117240.370 XNA
-1434160.490 XNA5/12/25, 5:40 PM
5/12/25, 5:40 PM-1434160.490 XNA
+564041.700 XNA5/12/25, 12:50 AM
5/12/25, 12:50 AM+564041.700 XNA
+1848633.070 XNA5/11/25, 3:10 PM
5/11/25, 3:10 PM+1848633.070 XNA
+498719.350 XNA5/11/25, 2:03 PM
5/11/25, 2:03 PM+498719.350 XNA
+1980802.840 XNA4/24/25, 8:29 AM
4/24/25, 8:29 AM+1980802.840 XNA
+1120371.690 XNA4/23/25, 6:53 AM
4/23/25, 6:53 AM+1120371.690 XNA
+3408849.540 XNA4/23/25, 6:51 AM
4/23/25, 6:51 AM+3408849.540 XNA
+1169805.560 XNA4/22/25, 9:45 PM
4/22/25, 9:45 PM+1169805.560 XNA
+6049018.780 XNA4/22/25, 12:30 PM
4/22/25, 12:30 PM+6049018.780 XNA
-1274790.500 XNA4/18/25, 3:11 PM
4/18/25, 3:11 PM-1274790.500 XNA
-607232.820 XNA4/16/25, 1:15 AM
4/16/25, 1:15 AM-607232.820 XNA
-458067.520 XNA4/4/25, 4:31 AM
4/4/25, 4:31 AM-458067.520 XNA
-177839.520 XNA3/27/25, 12:19 PM
3/27/25, 12:19 PM-177839.520 XNA
+682852.800 XNA3/26/25, 12:59 PM
3/26/25, 12:59 PM+682852.800 XNA
-175136.870 XNA3/16/25, 10:09 PM
3/16/25, 10:09 PM-175136.870 XNA
-309459.570 XNA3/4/25, 6:02 AM
3/4/25, 6:02 AM-309459.570 XNA
-319434.770 XNA2/28/25, 11:03 PM
2/28/25, 11:03 PM-319434.770 XNA
-1442442.860 XNA2/8/25, 11:13 AM
2/8/25, 11:13 AM-1442442.860 XNA
-328471.190 XNA2/6/25, 6:39 PM
2/6/25, 6:39 PM-328471.190 XNA
-516121.480 XNA2/6/25, 6:43 AM
2/6/25, 6:43 AM-516121.480 XNA
-1712047.780 XNA2/2/25, 7:08 PM
2/2/25, 7:08 PM-1712047.780 XNA
+5414254.730 XNA1/30/25, 3:06 PM
1/30/25, 3:06 PM+5414254.730 XNA
-468306.990 XNA1/24/25, 12:43 AM
1/24/25, 12:43 AM-468306.990 XNA
+917384.370 XNA1/21/25, 9:19 PM
1/21/25, 9:19 PM+917384.370 XNA
+607232.820 XNA1/20/25, 12:49 PM
1/20/25, 12:49 PM+607232.820 XNA
+684398.410 XNA1/20/25, 12:15 AM
1/20/25, 12:15 AM+684398.410 XNA
+662210.970 XNA1/19/25, 9:16 AM
1/19/25, 9:16 AM+662210.970 XNA
+263491.220 XNA1/17/25, 8:42 AM
1/17/25, 8:42 AM+263491.220 XNA
+1712047.780 XNA1/17/25, 1:50 AM
1/17/25, 1:50 AM+1712047.780 XNA
-678821.610 XNA1/15/25, 10:31 AM
1/15/25, 10:31 AM-678821.610 XNA
